留学トップ > フィリピン > セブ > CELLA

CELLA

寮には無料のジムもあり、充実した快適な設備

CELLA

CELLAは2つの異なるキャンパスを所有しています。高級コンドミニアムを寮として使用している「プレミアムキャンパス」にはお洒落なカフェが併設されており、 無料のジムもある充実した設備となっています。また「ユニキャンパス」の寮は新築したビルを利用しており、広めのお部屋で清潔感があります。

CELLAのコースはマンツーマンレッスンが1日4コマの標準的なプログラムから1日7コマの充実したプログラムや、TESOLや客室添乗員向けのコースなど多彩なコース設定がございます。

データの見方

学校データ

正式名称
CEBU ENGLISH LANGUAGE LEARNING ACADEMY
ロケーション
セブシティ中心部(プレミアムキャンパス)
設立年度
2006年(プレミアムキャンパス)、2017年(ユニキャンパス)
学生定員
80人(プレミアムキャンパス)、100人(ユニキャンパス)
日本人スタッフ
日本人比率
20~30%
学校施設
学食、自習室、カフェ(プレミアムのみ) など
寮施設
TV、ベッド、冷蔵庫、シャワー、ウォーターサーバー など

お見積り

料金(2021年度)

【プレミアム】POWER SPEAKING 4(1日マンツーマン4コマ+グループ4コマ+自習2コマ)
部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 4人部屋
1週間 $900 $660 $580
2週間 $1,350 $990 $870
3週間 $1,800 $1,320 $1,160
4週間 $2,250 $1,650 $1,450
5週間 $2,813 $2,063 $1,813
6週間 $3,375 $2,475 $2,175
7週間 $3,938 $2,888 $2,538
8週間 $4,500 $3,300 $2,900
12週間 $6,750 $4,950 $4,350
16週間 $9,000 $6,600 $5,800
20週間 $11,250 $8,250 $7,250
24週間 $13,500 $9,900 $8,700
36週間 $20,250 $14,850 $13,050
48週間 $27,000 $19,800 $17,400
【プレミアム】POWER SPEAKING 5(1日マンツーマン5コマ+グループ3コマ+自習2コマ)
部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 4人部屋
1週間 $920 $680 $600
2週間 $1,380 $1,020 $900
3週間 $1,840 $1,360 $1,200
4週間 $2,300 $1,700 $1,500
5週間 $2,875 $2,125 $1,875
6週間 $3,450 $2,550 $2,250
7週間 $4,025 $2,975 $2,625
8週間 $4,600 $3,400 $3,000
12週間 $6,900 $5,100 $4,500
16週間 $9,200 $6,800 $6,000
20週間 $11,500 $8,500 $7,500
24週間 $13,800 $10,200 $9,000
36週間 $20,700 $15,300 $13,500
48週間 $27,600 $20,400 $18,000
【プレミアム】POWER SPEAKING 6(1日マンツーマン6コマ+グループ2コマ+自習2コマ)
部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 4人部屋
1週間 $940 $700 $620
2週間 $1,410 $1,050 $930
3週間 $1,880 $1,400 $1,240
4週間 $2,350 $1,750 $1,550
5週間 $2,938 $2,188 $1,938
6週間 $3,525 $2,625 $2,325
7週間 $4,113 $3,063 $2,713
8週間 $4,700 $3,500 $3,100
12週間 $7,050 $5,250 $4,650
16週間 $9,400 $7,000 $6,200
20週間 $11,750 $8,750 $7,750
24週間 $14,100 $10,500 $9,300
36週間 $21,150 $15,750 $13,950
48週間 $28,200 $21,000 $18,600
【ユニ】POWER SPEAKING 4(1日マンツーマン4コマ+グループ4コマ+自習2コマ)
部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $740 $620 $580 $540
2週間 $1,110 $930 $870 $810
3週間 $1,480 $1,240 $1,160 $1,080
4週間 $1,850 $1,550 $1,450 $1,350
5週間 $2,313 $1,938 $1,813 $1,688
6週間 $2,775 $2,325 $2,175 $2,025
7週間 $3,238 $2,713 $2,538 $2,363
8週間 $3,700 $3,100 $2,900 $2,700
12週間 $5,550 $4,650 $4,350 $4,050
16週間 $7,400 $6,200 $5,800 $5,400
20週間 $9,250 $7,750 $7,250 $6,750
24週間 $11,100 $9,300 $8,700 $8,100
36週間 $16,650 $13,950 $13,050 $12,150
48週間 $22,200 $18,600 $17,400 $16,200
【ユニ】POWER SPEAKING 5(1日マンツーマン5コマ+グループ5コマ+自習2コマ)
部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $760 $640 $600 $560
2週間 $1,140 $960 $900 $840
3週間 $1,520 $1,280 $1,200 $1,120
4週間 $1,900 $1,600 $1,500 $1,400
5週間 $2,375 $2,000 $1,875 $1,750
6週間 $2,850 $2,400 $2,250 $2,100
7週間 $3,325 $2,800 $2,625 $2,450
8週間 $3,800 $3,200 $3,000 $2,800
12週間 $5,700 $4,800 $4,500 $4,200
16週間 $7,600 $6,400 $6,000 $5,600
20週間 $9,500 $8,000 $7,500 $7,000
24週間 $11,400 $9,600 $9,000 $8,400
36週間 $17,100 $14,400 $13,500 $12,600
48週間 $22,800 $19,200 $18,000 $16,800
【ユニ】POWER SPEAKING 6(1日マンツーマン6コマ+グループ2コマ+自習2コマ)
部屋タイプ 1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 $780 $660 $620 $580
2週間 $1,170 $990 $930 $870
3週間 $1,560 $1,320 $1,240 $1,160
4週間 $1,950 $1,650 $1,550 $1,450
5週間 $2,438 $2,063 $1,938 $1,813
6週間 $2,925 $2,475 $2,325 $2,175
7週間 $3,413 $2,888 $2,713 $2,538
8週間 $3,900 $3,300 $3,100 $2,900
12週間 $5,850 $4,950 $4,650 $4,350
16週間 $7,800 $6,600 $6,200 $5,800
20週間 $9,750 $8,250 $7,750 $7,250
24週間 $11,700 $9,900 $9,300 $8,700
36週間 $17,550 $14,850 $13,950 $13,050
48週間 $23,400 $19,800 $18,600 $17,400

※上記料金に含まれるもの:授業料、滞在費(寮費)、3食の食事代
※寮は日曜日チェックイン⇒土曜日チェックアウトになります。

その他の料金(日本にてお支払い)

  • 入学金 US$150
  • 空港ピックアップ費 US$25
  • 海外送金手数料 3,000

その他の料金(現地にてお支払い)

  • VISA延長費用:31日以上滞在される場合は必要です。
    ・1回目の延長:4,140ペソ要 初日から計算して59日間滞在可能(8週)
    ・2回目の延長:5,410ペソ 初日から計算して89日間滞在可能(12週)
    ・3~5回目の延長:3,440ペソ 初日から計算して119、149、179日間滞在可能(16、20、24週)
  • SSP(就学許可証)発行費 6,800ペソ。但し25週間以上はSSP代2回必要です
  • ACR I-Card(外国人登録証)発行費:3,500ペソ+代行手数料
  • 教材費 200~600ペソ/1冊
  • 総合管理費 300ペソ/週
  • 電気・水道代 400ペソ/週(20kw/週以上使用時は超過料金要支払い)
  • 寮保証代金(問題無ければ退寮時に洗濯代を差し引き返金)
    ・1~2週間:1,000ペソ
    ・3~8週間:3,000ペソ
    ・9週間以上:5,000ペソ
  • IDカード 200ペソ
  • 洗濯代 29ペソ/kg

お見積り

時間割 例

POWER SPEAKING 4
07:00 ~ 07:50 朝食
08:00 ~ 08:50 マンツーマン
08:55 ~ 09:45 マンツーマン
09:50 ~ 10:40 グループ
10:45 ~ 11:35 グループ
11:40 ~ 12:30 自習(任意)
12:30 ~ 13:30 昼食
13:30 ~ 14:20 マンツーマン
14:25 ~ 15:15 マンツーマン
15:20 ~ 16:10 グループ
16:15 ~ 17:05 グループ
17:10 ~ 18:00 空きコマ
18:30 ~ 19:00 夕食

CELLAの地図

お見積り