留学トップ > フィリピン > クラーク > EG Academy
EGアカデミー
TOEICの公式試験会場の学校です
EG Academyは2013年9月に新築オープンした綺麗で快適なキャンパスです。キャンパスの敷地内にはプールやバスケットコート、バドミントンコートなど設備も整っています。 またTOEICの公式試験会場に認定されていますので、同校の生徒様はEG Academy内でTOEICを受験することが可能です。
EG Academyは食事も美味しく多国籍の学生にあうメニューを日々工夫して作られています。 またレストランやマッサージショップ、旅行会社、コンビニ、ファーストフードなども徒歩圏内に位置しており、非常に便利な環境です。
学校データ
- 正式名称
- EG Academy
- ロケーション
- マニラ空港から車で約2時間30分
- 設立年度
- 2013年
- 学生定員
- 200人
- 日本人スタッフ
- ○
- 日本人比率
- 20~50%
- 学校施設
- 学食、自習室、プール、売店、バスケットコート、バトミントンコート など
- 寮施設
- ベッド、エアコン、シャワー、冷蔵庫 など
料金(2021年度)
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | $600 | $520 | $440 |
2週間 | $1,030 | $890 | $750 |
3週間 | $1,370 | $1,190 | $1,000 |
4週間 | $1,710 | $1,490 | $1,250 |
5週間 | $2,137.50 | $1,863 | $1,563 |
6週間 | $2,565 | $2,235 | $1,875 |
7週間 | $2,992.50 | $2,608 | $2,188 |
8週間 | $3,420 | $2,980 | $2,500 |
12週間 | $5,130 | $4,470 | $3,750 |
16週間 | $6,840 | $5,960 | $5,000 |
20週間 | $8,550 | $7,450 | $6,250 |
24週間 | $10,260 | $8,940 | $7,500 |
36週間 | $15,390 | $13,410 | $11,250 |
48週間 | $20,520 | $17,880 | $15,000 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | $650 | $580 | $490 |
2週間 | $1,110 | $980 | $840 |
3週間 | $1,480 | $1,310 | $1,120 |
4週間 | $1,850 | $1,630 | $1,400 |
5週間 | $2,313 | $2,038 | $1,750 |
6週間 | $2,775 | $2,445 | $2,100 |
7週間 | $3,238 | $2,853 | $2,450 |
8週間 | $3,700 | $3,260 | $2,800 |
12週間 | $5,550 | $4,890 | $4,200 |
16週間 | $7,400 | $6,520 | $5,600 |
20週間 | $9,250 | $8,150 | $7,000 |
24週間 | $11,100 | $9,780 | $8,400 |
36週間 | $16,650 | $14,670 | $12,600 |
48週間 | $22,200 | $19,560 | $16,800 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | $700 | $620 | $550 |
2週間 | $1,200 | $1,070 | $930 |
3週間 | $1,600 | $1,420 | $1,240 |
4週間 | $1,990 | $1,770 | $1,550 |
5週間 | $2,488 | $2,213 | $1,938 |
6週間 | $2,985 | $2,655 | $2,325 |
7週間 | $3,483 | $3,098 | $2,713 |
8週間 | $3,980 | $3,540 | $3,100 |
12週間 | $5,970 | $5,310 | $4,650 |
16週間 | $7,960 | $7,080 | $6,200 |
20週間 | $9,950 | $8,850 | $7,750 |
24週間 | $11,940 | $10,620 | $9,300 |
36週間 | $17,910 | $15,930 | $13,950 |
48週間 | $23,880 | $21,240 | $18,600 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | $750 | $680 | $600 |
2週間 | $1,220 | $1,122 | $960 |
3週間 | $1,630 | $1,496 | $1,280 |
4週間 | $2,090 | $1,870 | $1,650 |
5週間 | $2,613 | $2,338 | $2,063 |
6週間 | $3,135 | $2,805 | $2,475 |
7週間 | $3,658 | $3,273 | $2,888 |
8週間 | $4,180 | $3,740 | $3,330 |
12週間 | $6,270 | $5,610 | $4,950 |
16週間 | $8,360 | $7,480 | $6,600 |
20週間 | $10,450 | $9,350 | $8,250 |
24週間 | $12,540 | $11,220 | $9,900 |
36週間 | $18,810 | $16,830 | $14,850 |
48週間 | $25,080 | $22,440 | $19,800 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | $800 | $740 | $650 |
2週間 | $1,400 | $1,260 | $1,110 |
3週間 | $1,870 | $1,680 | $1,480 |
4週間 | $2,330 | $2,100 | $1,840 |
5週間 | $2,913 | $2,625 | $2,300 |
6週間 | $3,495 | $3,150 | $2,760 |
7週間 | $4,078 | $3,675 | $3,220 |
8週間 | $4,660 | $4,200 | $3,680 |
12週間 | $6,990 | $6,300 | $5,520 |
16週間 | $9,320 | $8,400 | $7,360 |
20週間 | $11,650 | $10,500 | $9,200 |
24週間 | $13,980 | $12,600 | $11,040 |
36週間 | $20,970 | $18,900 | $16,560 |
48週間 | $27,960 | $25,200 | $22,080 |
※上記料金に含まれるもの:授業料、滞在費(寮費)、3食の食事代、洗濯代、掃除費、学校施設費
※寮は日曜日チェックイン⇒土曜日チェックアウトになります。
その他の料金(日本にてお支払い)
- 入学金 US$150
- ご到着時の空港ピックアップ費 US$20(クラーク空港より)
- 海外送金手数料 3,000
その他の料金(現地にてお支払い)
- VISA延長費用:31日以上滞在される場合は必要です。
・1回目の延長:3,730ペソ要 初日から計算して59日間滞在可能(8週)
・2回目の延長:5,000ペソ 初日から計算して89日間滞在可能(12週)
・3回目の延長:3,030ペソ 初日から計算して119日間滞在可能(16週)
・4回目、5回目の延長:各3,030ペソ 初日から計算して149、179日間滞在可能(20週、24週)
・6回目の延長:4,460ペソ 初日から計算して179日間滞在可能(28週)、これ以降の延長は4週ごとに3,030ペソ - SSP(就学許可証)発行費 6,500ペソ。但し25週間以上はSSP代2回必要です
- ACR I-Card(外国人登録証)発行費:3,500ペソ+代行手数料
- 教材費 約1,500/4週
- 電気代 1,000ペソ/4週 ※使用料により異なります。
- 管理費 1,600ペソ/4週
- IDカード代 200ペソ
- 寮保証代金(問題無ければ退寮時に返金) 3,000ペソ
時間割 例
07:20 ~ 08:20 | 朝食 |
08:00 ~ 08:50 | 1限目 |
09:00 ~ 09:50 | 2限目 |
10:00 ~ 10:50 | 3限目 |
11:00 ~ 11:50 | 4限目 |
12:05 ~ 13:05 | 昼食 |
13:00 ~ 13:50 | 5限目 |
14:00 ~ 14:50 | 6限目 |
15:00 ~ 15:50 | 7限目 |
16:00 ~ 16:50 | 8限目 |
17:00 ~ 17:50 | 任意選択授業 |
17:30 ~ 18:30 | 夕食 |
EG Academy School Photo
学校外観
マンツーマンクラス
学食
コンピュータ
学校外観
校内風景
食事例
キャンパス隣りのゴルフ練習場