留学トップ > フィリピン > イロイロ > MK Education
MKエデュケーション
ワーキングホリデー対策レッスンあり
MK Educationは人口40万人ほどの地方都市「イロイロ」にキャンパスがあります。 大都市マニラや観光地セブとは異なる趣きがあり、約40もの大学やカレッジが集中している教育学園都市です。 日本からマニラまで直行便で約3時間半から4時間程度。マニラからイロイロまでは1時間程度のフライトとなります。
MK Educationの特長はインターンシップコースが開設されていることです。英語を学びながら現地企業での実務研修が体験できます。 またフィリピン留学終了後ワーキングホリデーでオーストラリアやニュージーランドに行かれる方にはワーキングホリデー対策レッスンも実施されています。 履歴書の書き方や面接の受け方、仕事に就いた後のシミュレーションのレクチャーを受けることができます。
TOEIC試験準備コースでは点数保証制度があり、もしコース期間内に目標点に到達できなかった場合、追加で4週間無料で授業を受けることができます。 (点数保証コースは12週間以上より)
学校データ
- 正式名称
- MK Education
- ロケーション
- イロイロ市街から車で5分
- 設立年度
- 2009年9月
- 学生定員
- 300人
- 日本人スタッフ
- ○
- 日本人比率
- 15~20%
- 学校施設
- 食堂、自習室、プール、クリニック、マッサージスパ、パソコン など
- 寮施設
- TV、ベッド、エアコン、温水シャワー、無線LAN など
料金(2023年度)
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 70,000円 | 63,000円 | 59,000円 | 57,000円 |
2週間 | 120,000円 | 108,000円 | 102,000円 | 97,000円 |
3週間 | 170,000円 | 153,000円 | 144,000円 | 137,000円 |
4週間 | 200,000円 | 181,000円 | 170,000円 | 162,000円 |
8週間 | 399,000円 | 361,000円 | 339,000円 | 323,000円 |
12週間 | 592,000円 | 535,000円 | 502,000円 | 478,000円 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 73,000円 | 66,000円 | 62,000円 | 59,000円 |
2週間 | 125,000円 | 113,000円 | 107,000円 | 102,000円 |
3週間 | 177,000円 | 160,000円 | 151,000円 | 144,000円 |
4週間 | 208,000円 | 189,000円 | 178,000円 | 170,000円 |
8週間 | 415,000円 | 377,000円 | 356,000円 | 339,000円 |
12週間 | 616,000円 | 559,000円 | 527,000円 | 502,000円 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 74,000円 | 67,000円 | 63,000円 | 60,000円 |
2週間 | 126,000円 | 115,000円 | 108,000円 | 103,000円 |
3週間 | 179,000円 | 163,000円 | 153,000円 | 147,000円 |
4週間 | 210,000円 | 191,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
8週間 | 421,000円 | 383,000円 | 361,000円 | 345,000円 |
12週間 | 625,000円 | 567,000円 | 535,000円 | 510,000円 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 77,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 63,000円 |
2週間 | 131,000円 | 120,000円 | 113,000円 | 108,000円 |
3週間 | 186,000円 | 170,000円 | 160,000円 | 153,000円 |
4週間 | 219,000円 | 200,000円 | 189,000円 | 181,000円 |
8週間 | 437,000円 | 399,000円 | 377,000円 | 361,000円 |
12週間 | 649,000円 | 592,000円 | 559,000円 | 535,000円 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 77,000円 | 71,000円 | 67,000円 | 64,000円 |
2週間 | 133,000円 | 121,000円 | 115,000円 | 110,000円 |
3週間 | 188,000円 | 172,000円 | 163,000円 | 156,000円 |
4週間 | 221,000円 | 202,000円 | 191,000円 | 183,000円 |
8週間 | 443,000円 | 405,000円 | 383,000円 | 367,000円 |
12週間 | 657,000円 | 600,000円 | 567,000円 | 543,000円 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 78,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 65,000円 |
2週間 | 134,000円 | 123,000円 | 116,000円 | 112,000円 |
3週間 | 190,000円 | 174,000円 | 165,000円 | 158,000円 |
4週間 | 224,000円 | 205,000円 | 194,000円 | 186,000円 |
8週間 | 448,000円 | 410,000円 | 388,000円 | 372,000円 |
12週間 | 665,000円 | 608,000円 | 576,000円 | 551,000円 |
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
1週間 | 76,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 63,000円 |
2週間 | 30,000円 | 119,000円 | 112,000円 | 108,000円 |
3週間 | 185,000円 | 168,000円 | 159,000円 | 152,000円 |
4週間 | 217,000円 | 198,000円 | 187,000円 | 179,000円 |
8週間 | 434,000円 | 396,000円 | 375,000円 | 358,000円 |
12週間 | 645,000円 | 588,000円 | 555,000円 | 531,000円 |
※12週間以上は点数保証がございます。
部屋タイプ | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
4週間 | 215,000円 | 195,000円 | 1985,000円 | 176,000円 |
8週間 | 429,000円 | 391,000円 | 369,000円 | 353,000円 |
12週間 | 637,000円 | 580,000円 | 547,000円 | 523,000円 |
※上記料金に含まれるもの:授業料、滞在費(寮費)、3食の食事代、洗濯代、掃除費、学校施設費
※レッスン開始日は月~金曜日のいつからでも可能です。
※料金は為替レートにより変動がございます。
※4人部屋は家族・団体の方のみご利用できます。
その他の料金(日本にてお支払い)
- 入学金 $150
その他の料金(現地にてお支払い)
- ご到着時の空港ピックアップ費:2,000ペソ
- VISA延長費用:31日以上滞在される場合は必要です。
・31~59日間:4,0440ペソ
・60~89日間:9,960ペソ
・99~119日間:10,960ペソ
・120~149日間:14,290ペソ
・150~179日間:14,920ペソ - SSP(就学許可証)発行費 6,000ペソ。但し25週間以上はSSP代2回必要です
- ACR I-Card(外国人登録証)発行費:3,300ペソ+代行手数料
- 教材費 約2,100ペソ(レベルや期間によって変動します。)
- 電気・水道代(目安) 約1,500~3,000ペソ/4週
- 鍵保証金 150ペソ(問題無ければ退寮時に返金)
- 寮保証金 5,000ペソ(問題無ければ退寮時に返金)
- SM Cityオリエンテーション 200ペソ
- 管理費 400ペソ/週
- 学校ID代金 150ペソ
時間割 例
07:10 ~ 08:30 | 朝食 |
08:00 ~ 08:50 | 1限目 |
09:00 ~ 09:50 | 2限目 |
10:00 ~ 10:50 | 3限目 |
11:00 ~ 11:50 | 4限目 |
11:30 ~ 12:30 | 昼食 |
13:00 ~ 13:50 | 5限目 |
14:00 ~ 14:50 | 6限目 |
15:00 ~ 15:50 | 7限目 |
16:00 ~ 16:50 | 8限目 |
17:00 ~ 18:30 | 夕食 |
20:00 ~ 22:00 | 自習 |